惰性流路
PTFE 與 FEP 管路及配件用於需要惰性流路的製程。
HAMILTON · TUBING ASSEMBLIES
PTFE 與 FEP 管路及相關配件,用於需要惰性流路的製程。依原管、接頭型式或擴口工具選擇分類,再核對管徑、管長與兩端配置。

WHAT YOU CAN EXPECT
依原廠產品資料確認所需配置。
PTFE 與 FEP 管路及配件用於需要惰性流路的製程。
管路組件用於實驗室及 OEM 液體處理系統。
原廠提供不同配置、材質及管規,供實際應用選擇。
PTFE 管規列出標稱內外徑、壁厚與每英寸容積。
TUBING ASSEMBLIES
依六個原廠產品分類查找,圖片為各分類的原廠示意圖。
TUBING & FITTINGSPTFE/FEP 原管30 個完整料號;依原廠配置選型。查看產品 →
TUBING & FITTINGSLuer Lock 母接頭管路組41 個完整料號;依原廠配置選型。查看產品 →
TUBING & FITTINGS1/4-28 管路組22 個完整料號;依原廠配置選型。查看產品 →
TUBING & FITTINGSM6 管路組21 個完整料號;依原廠配置選型。查看產品 →
TUBING & FITTINGS擴口管路接頭與墊圈13 個完整料號;依原廠配置選型。查看產品 →
TUBING & FITTINGSFEP 管路擴口工具組4 個完整料號;依原廠配置選型。查看產品 →
PTFE TUBING DIMENSIONS
依原廠表保留標稱內外徑、壁厚與每英寸容積;各實際料號的尺寸仍以其產品表確認。
| 針規 Gauge | 標稱外徑 (inch) | 標稱外徑 (mm) | 標稱內徑 (inch) | 標稱內徑 (mm) | 壁厚 (inch) | 壁厚 (mm) | 容積 (µL/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.031 | 0.787 | 0.013 | 0.330 | 0.009 | 0.229 | 2.2 |
| 28 | 0.034 | 0.864 | 0.016 | 0.406 | 0.009 | 0.229 | 3.3 |
| 26 | 0.037 | 0.940 | 0.019 | 0.483 | 0.009 | 0.229 | 4.7 |
| 24 | 0.043 | 1.092 | 0.023 | 0.584 | 0.010 | 0.254 | 6.8 |
| 22 | 0.049 | 1.245 | 0.029 | 0.737 | 0.010 | 0.254 | 10.8 |
| 20 | 0.059 | 1.499 | 0.035 | 0.889 | 0.012 | 0.305 | 15.8 |
| 19 | 0.063 | 1.600 | 0.039 | 0.991 | 0.012 | 0.305 | 23.8 |
| 18 | 0.067 | 1.702 | 0.043 | 1.092 | 0.012 | 0.305 | 23.8 |
| 17 | 0.073 | 1.854 | 0.049 | 1.245 | 0.012 | 0.305 | 30.9 |
| 16 | 0.079 | 2.007 | 0.055 | 1.397 | 0.012 | 0.305 | 38.9 |
| 15 | 0.085 | 2.159 | 0.061 | 1.549 | 0.012 | 0.305 | 47.9 |
| 14 | 0.092 | 2.337 | 0.068 | 1.727 | 0.012 | 0.305 | 59.5 |
| 13 | 0.101 | 2.565 | 0.077 | 1.956 | 0.012 | 0.305 | 76.3 |
| 12 | 0.110 | 2.794 | 0.086 | 2.184 | 0.012 | 0.305 | 95.2 |
| 11 | 0.120 | 3.048 | 0.096 | 2.438 | 0.012 | 0.305 | 118.6 |
| 10 | 0.131 | 3.327 | 0.107 | 2.718 | 0.012 | 0.305 | 147.4 |
| 9 | 0.149 | 3.785 | 0.119 | 3.023 | 0.015 | 0.381 | 182.3 |
| 8 | 0.164 | 4.166 | 0.134 | 3.404 | 0.015 | 0.381 | 231.1 |
| 7 | 0.180 | 4.572 | 0.150 | 3.810 | 0.015 | 0.381 | 289.6 |
CATALOGS & TECHNICAL GUIDES
查閱管規、接頭配置與擴口工具使用說明。
HENGRAND · HAMILTON SUPPORT
提供完整料號、管路尺寸、長度及所需連接方式,恆奕協助確認配置。