* 平口切割管端,與閥 port 齊平連接,1 µL 至 20 mL 全量程
IDEX Health & Science 原廠樣品定量環(Sample Loops)是注入閥定量的核心配件:樣品先裝載於已知體積的 loop 中,切換閥位即注入流動相。提供不鏽鋼與 PEEK 兩種材質、1 µL 至 20 mL 規格,對應 7125、7725、8125、9725、3725 系列手動注入閥與 MX / PR / EV 自動閥。
Sample Loop 選錯型號或裝法不對,是注入重現性不佳最常見的原因。訂購前請注意:
✅ PEEK:對幾乎所有有機溶劑惰性、具生物相容性,附不需壓合的 RheFlex® 接頭,可重複拆裝定位,泛用性高。
⚠️ PEEK 注意事項:THF、二氯甲烷、DMSO 會使 PEEK 管膨潤;濃硝酸與濃硫酸會弱化管材;管內徑增大、溫度、暴露時間與有機溶劑濃度都會影響 PEEK 的耐爆壓。
✅ 不鏽鋼:上述溶劑條件或高壓需求時的標準選擇,標稱體積準確度也較 PEEK 佳(見 Q2)。
Loop 規格為標稱值,實際體積受管材內徑公差影響:
① 不鏽鋼:大孔徑(1.0 mm)約 ±5%、中孔徑(0.5 mm)±10%、小孔徑(0.2 mm)±30%。
② PEEK:大孔徑(0.8 mm)約 ±14%、中孔徑(0.5 mm)±21%、小孔徑(0.2 mm)±65%。
標準品與未知樣通常用同一個 loop 分析,故多數情況不需要知道絕對體積;若必須確認,建議把 loop 裝在閥上原位校正(把閥內流道一併算入),或改用 Dual Mode 注入閥的部分裝填法由注射器決定體積。
不可以。7725 的 port 角度為 30°,7125 為 20°,兩者 loop 形狀不同、不可互換。料號表中已分列「7125 / 7010 用」與「7725 / 7725i 用」兩組,請按閥型號選購。
8125 在 5–50 µL 範圍需使用專用 loop(8020–8023),以 0.5 mm(0.020")OD 細管製作;大於 50 µL 改用 7755-024 至 7755-029。另注意 8125 的 0.020" 管需搭配專用 ferrule:8125-084(單個)或 8125-086(4 入)。
① 部分裝填:由注射器決定注入體積,樣品零浪費,適合樣品珍貴或需頻繁改變體積的情境;重現性約 1.0% RSD,最多只能裝到 loop 體積的一半(例:200 µL loop 最多裝 100 µL)。僅 Dual Mode 注入閥支援。
② 完全裝填:由 loop 決定體積,以 2–5 倍 loop 體積的過量樣品置換管內流動相;loop ≥ 5 µL 時重現性可達 0.1% RSD,適合例行分析。Dual 與 Single Mode 閥皆支援。
因為層流(laminar flow):液體在管內呈拋物線狀前進,管中心流速約為平均流速兩倍、管壁處趨近於零,導致注射器每推 1 µL 樣品,會在 loop 內佔據約 2 µL 長度。例如 10 µL 樣品會鋪滿整條 20 µL loop;再多裝就會從 loop 末端溢流到廢液,實際留在 loop 內的體積變成未知數,重現性隨之劣化。
這是 loop 內空氣造成的壓力瞬變:大 loop(≥ 100 µL)部分裝填時,needle port tube 內的空氣會被推入 loop;vent line 高於注入口造成的虹吸也會引入空氣。注入瞬間氣泡被壓縮,系統壓力瞬間下降,造成滯留時間改變、鬼峰與管柱效能受影響。解法:以 luer 注射器接 Needle Port Cleaner(7125-054)沖約 1 mL 流動相排除空氣、平時保持 needle port tube 充滿流動相,並將 vent line 出口調到與 needle port 同水平。
選型原則:先對閥型號、再選材質、最後選體積。
| 閥型號 | 不鏽鋼 loop | PEEK loop | 體積範圍 |
|---|---|---|---|
| 7125, 7010 | 7020–7029, 1876 | — | 5 µL–10 mL |
| 7725, 7725i, PR/EV700, MX | 7755-020 ~ -029, 1876 | 7755-015(2 µL)、7123-227(1 µL) | 1 µL–10 mL |
| 8125(微量) | 8020–8023;>50 µL 用 7755-024 ~ -029 | — | 5–50 µL |
| 9725, 9010, PR/EV750(生物相容) | — | 9055-020 ~ -033 | 5 µL–10 mL |
| 3725 系列(製備級) | 3065-018 ~ -025 | 3055-018 ~ -025 | 2–20 mL |
完整料號、管徑與 Valco 同級品對照請見「規格說明」分頁。
| 產品編號 Part Number |
體積 Volume |
管材規格 Tubing |
包裝 Package |
|---|---|---|---|
| 7020 | 5 µL | 0.18 mm (0.007") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7021 | 10 µL | 0.30 mm (0.012") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7022 | 20 µL | 0.51 mm (0.020") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7023 | 50 µL | 0.51 mm (0.020") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7024 | 100 µL | 0.51 mm (0.020") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7025 | 200 µL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7026 | 500 µL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7027 | 1.0 mL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7028 | 2.0 mL | 1.0 mm (0.040") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7029 | 5.0 mL | 1.0 mm (0.040") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 1876 | 10 mL | 2.0 mm (0.080") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 產品編號 Part Number |
體積 Volume |
管材規格 Tubing |
包裝 Package |
|---|---|---|---|
| 7755-020 | 5 µL | 0.18 mm (0.007") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-021 | 10 µL | 0.30 mm (0.012") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-022 | 20 µL | 0.30 mm (0.012") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-023 | 50 µL | 0.51 mm (0.020") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-024 | 100 µL | 0.51 mm (0.020") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-025 | 200 µL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-026 | 500 µL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-027 | 1.0 mL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-028 | 2.0 mL | 1.0 mm (0.040") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 7755-029 | 5.0 mL | 1.0 mm (0.040") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 1876 | 10 mL | 2.0 mm (0.080") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 產品編號 Part Number |
體積 Volume |
管材規格 Tubing |
包裝 Package |
|---|---|---|---|
| 8020 | 5 µL | 0.20 mm (0.008") ID × 0.020" OD | 1 個 |
| 8021 | 10 µL | 0.20 mm (0.008") ID × 0.020" OD | 1 個 |
| 8022 | 20 µL | 0.25 mm (0.010") ID × 0.020" OD | 1 個 |
| 8023 | 50 µL | 0.30 mm (0.012") ID × 0.020" OD | 1 個 |
| 產品編號 Part Number |
體積 Volume |
管材規格 Tubing |
包裝 Package |
|---|---|---|---|
| 3065-018 | 2.0 mL | 2.0 mm (0.080") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 3065-019 | 5.0 mL | 2.0 mm (0.080") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 3065-023 | 10 mL | 2.0 mm (0.080") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 3065-025 | 20 mL | 2.0 mm (0.080") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 產品編號 Part Number |
Valco 同級品編號 Valco No. |
體積 Volume |
管材規格 Tubing |
包裝 Package |
|---|---|---|---|---|
| 9055-020 | SL5CWPK | 5.0 µL | 0.18 mm (0.007") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-021 | SL10WPK | 10 µL | 0.25 mm (0.010") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-022 | SL20WPK | 20 µL | 0.25 mm (0.010") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-023 | SL50WPK | 50 µL | 0.51 mm (0.020") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-024 | SL100WPK | 100 µL | 0.51 mm (0.020") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-025 | — | 200 µL | 0.51 mm (0.020") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-026 | SL500WPK | 500 µL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-027 | SL1KCWPK | 1.0 mL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-028 | SL2KCWPK | 2.0 mL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-029 | — | 5.0 mL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 9055-033 | — | 10 mL | 0.76 mm (0.030") ID × 1/16" OD | 1 個 |
| 產品編號 Part Number |
體積 Volume |
管材規格 Tubing |
包裝 Package |
|---|---|---|---|
| 3055-018 | 2.0 mL | 1.6 mm (0.062") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 3055-019 | 5.0 mL | 1.6 mm (0.062") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 3055-023 | 10 mL | 2.0 mm (0.080") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 3055-025 | 20 mL | 2.0 mm (0.080") ID × 1/8" OD | 1 個 |
| 產品編號 Part Number |
體積 Volume |
形式 Type |
適用型號 For Models |
包裝 Package |
|---|---|---|---|---|
| 7123-227 | 1 µL | Internal groove(內溝槽式) | PR/EV700-100, EV750-100 限定 | 1 個 |
| 7755-015 | 2 µL | Internal groove(內溝槽式) | 7725, 7725i, 9725(i) 限定 | 1 個 |
| 產品編號 Part Number |
品名 Description |
包裝 Package |
|---|---|---|
| 6000-078 | Nut/Ferrule Set,Natural PEEK,5/16-24,1/8" OD loop 用 | 1 組 |
| 6000-079 | Ferrules,Natural PEEK,1/8" OD loop 用 | 5 入 |
| 6000-251 | Ferrules,Natural PEEK,1/16" OD loop 用 | 10 入 |
| 6000-254 | Nut/Ferrule Sets,Natural PEEK,10-32,1/16" OD loop 用 | 10 入 |
※ 料號、體積與管材規格依 IDEX Health & Science 原廠型錄(Valve Accessories 章,p.129–132)列示;體積為標稱值,實際準確度依管徑公差(不鏽鋼 ±5%~±30%、PEEK ±14%~±65%)。