PSD/6 精密注射泵專用 · 全高大容量注射器
PSD/6 注射器為全高型(Full-Height)、60mm 行程設計,專配 PSD/6 精密注射泵。容量橫跨 10µL–50mL,提供 TLL/TLLX PTFE Luer Lock、25/50mL Flangeless 無凸緣大容量、CAL 原廠校正型與 BFP 無氣泡預填,涵蓋微量到大容量分注需求。
完整相容注射器料號、容量與接口對照見下方規格說明表。搭配泵浦見 PSD 精密注射泵;其他平台 PSD/4、SmartSense、Microlab 600。
| 料號 P/N | 容量 Volume | 注射器系列 Series | 接口 Termination | 共用平台 |
|---|---|---|---|---|
| 10150098 | 10 mL | 1000 | TLL | — |
| 10153738 | 2.5 mL | 1000 | TLL | — |
| 10154280 | 5 mL | 1000 | TLL | — |
| 10154281 | 1 mL | 1000 | TLL | — |
| 10155610 | 25 mL | 1000 | TLL | — |
| 10155611 | 50 mL | 1000 | TLL | — |
| 10155605 | 25 µL | 1700 | TLLX | — |
| 10155606 | 50 µL | 1700 | TLLX | — |
| 10155607 | 100 µL | 1700 | TLLX | — |
| 10155608 | 250 µL | 1700 | TLLX | — |
| 10155609 | 500 µL | 1700 | TLLX | — |
| 80222 | 25 µL | 1700 | TLL | — |
| 80922 | 50 µL | 1700 | TLL | — |
| 81022 | 100 µL | 1700 | TLL | — |
| 81122 | 250 µL | 1700 | TLL | — |
| 81222 | 500 µL | 1000 | TLL | — |
| 81420 | 2.5 mL | 1000 | TLL | — |
| 81520 | 5 mL | 1000 | TLL | — |
| 81620 | 10 mL | 1000 | TLL | — |
| 82521 | 25 mL | 1000 | Flangeless | — |
| 85021 | 50 mL | 1000 | Flangeless | — |
| 8300-15 | 50 µL | 1700 | TLL | — |
| 8300-20 | 100 µL | 1700 | TLL | — |
| 8300-25 | 250 µL | 1700 | TLL | — |
| 8300-30 | 500 µL | 1000 | TLL | — |
| 8300-35 | 1 mL | 1000 | TLL | — |
| 8300-40 | 2.5 mL | 1000 | TLL | — |
| 8300-45 | 5 mL | 1000 | TLL | — |
| 8300-50 | 10 mL | 1000 | TLL | — |
| CAL80222 | 25 µL | 1700 | TLL(校正 Calibrated) | — |
| CAL81420 | 2.5 mL | 1000 | TLL(校正) | — |
| CAL81520 | 5 mL | 1000 | TLL(校正) | — |
| CAL81620 | 10 mL | 1000 | TLL(校正) | — |
| CAL82521 | 25 mL | 1000 | Flangeless(校正) | — |
| CAL85021 | 50 mL | 1000 | Flangeless(校正) | — |
| 59000-05 | 10 µL | 1700 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-10 | 25 µL | 1700 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-15 | 50 µL | 1700 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-20 | 100 µL | 1700 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-25 | 250 µL | 1700 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-30 | 500 µL | 1000 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-35 | 1 mL | 1000 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-40 | 2.5 mL | 1000 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-45 | 5 mL | 1000 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-50 | 10 mL | 1000 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-55 | 25 mL | 1000 | BFP | +Microlab 600 |
| 59000-60 | 50 mL | 1000 | BFP | +Microlab 600 |
接口縮寫:TLL=PTFE Luer Lock 鐵氟龍魯爾鎖;TLLX=1700 系列微量 PTFE Luer Lock;Flangeless=無凸緣大容量(25/50mL);BFP=Bubble-Free Prime 無氣泡預填;CAL=原廠校正型。標「+Microlab 600」之料號亦適用 Microlab 600。系列 1700/1000 依 Hamilton Gastight 容量慣例標示。