* 依幾何形狀分色.Taper/Gooseneck = 綠色
選擇正確的進樣口 Liner 與進樣參數,可使波峰面積提升並使偵測極限降低達 300%。Trajan SGE Taper/Gooseneck 系列以「依幾何形狀分色」設計,讓 GC 使用者快速辨識正確 Liner,並以經認證的去活化製程確保分析可信賴。
Taper/Gooseneck 幾何形狀建議用於下列樣品或進樣模式:痕量分析 Trace level analysis、活性樣品 Active samples、Split/Splitless 進樣。
* 廠牌相容性:Bottom Taper 可用於 Agilent、PerkinElmer、Shimadzu、Thermo Scientific、Varian/Bruker 1177 與 1078/1079;Top Taper 可用於 Agilent、PerkinElmer 8000 與 Sigma 系列、Thermo Scientific、Varian/Bruker 1177、1075/1077 與 1078/1079;Gooseneck 可用於 Agilent、Shimadzu、Varian/Bruker 1177。
Q1:為什麼 Taper/Gooseneck Liner 是綠色的?
A:Trajan SGE 將 Liner 依「幾何形狀」分色,Taper/Gooseneck 統一以綠色辨識,方便 GC 使用者一眼判別、快速選型,避免在多型號並存的實驗室中誤裝錯誤 Liner。
Q2:SGE Liner 的去活化是怎麼處理的?
A:所有 SGE Liner 採高溫 (>400°C) 氣相去活化試劑處理,並以 EPA 8081B 方法驗證每批 Liner 的 Endrin 裂解低於 3%。
Q3:Taper/Gooseneck 適合哪些應用與進樣模式?
A:Trajan 原廠建議用於以下三類應用情境:
Q4:Liner 內的石英棉 (Quartz wool) 有什麼作用?什麼情況下要選有石英棉的版本?
A:石英棉具備三項功能:
當樣品基質較髒、含非揮發殘留物,或需提升汽化效率時,建議選擇含石英棉的型號 (如 092010、092223、092061 等);若分析物對石英棉吸附敏感,則建議選擇無石英棉的版本 (如 092013、092017、092085 等)。
Q5:Bottom Taper、Top Taper、Gooseneck 三種設計的差異?
A:三者皆屬同系列的不同幾何設計:
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 092013 | SGE gooseneck inlet liners | 2 mm | 78.5 mm | 5 入 |
| 09201001 | SGE gooseneck inlet liner with quartz wool | 4 mm | 78.5 mm | 1 入 |
| 092010 | SGE gooseneck inlet liners with quartz wool | 4 mm | 78.5 mm | 5 入 |
| 092223 | SGE gooseneck inlet liners with quartz wool | 4 mm | 78.5 mm | 25 入 |
| 09201701 | SGE taper inlet liner | 4 mm | 78.5 mm | 1 入 |
| 092017 | SGE taper inlet liners | 4 mm | 78.5 mm | 5 入 |
| 092229 | SGE taper inlet liners | 4 mm | 78.5 mm | 25 入 |
| 09201901 | SGE taper inlet liner with quartz wool | 4 mm | 78.5 mm | 1 入 |
| 092019 | SGE taper inlet liners with quartz wool | 4 mm | 78.5 mm | 5 入 |
| 092218 | SGE taper inlet liners with quartz wool | 4 mm | 78.5 mm | 25 入 |
| 09260001 | SGE taper inlet liner with f.e.l.t.™ + pre-fitted CRS ONE o-ring | 4 mm | 78.5 mm | 1 入 |
| 092600 | SGE taper inlet liners with f.e.l.t.™ + pre-fitted CRS ONE o-ring | 4 mm | 78.5 mm | 5 入 |
| 0926201701 | SGE OptChem™ taper inlet liner + pre-fitted CRS ONE o-ring | 4 mm | 78.5 mm | 1 入 |
| 09262017 | SGE OptChem taper inlet liners + pre-fitted CRS ONE o-ring | 4 mm | 78.5 mm | 5 入 |
| 0926201901 | SGE OptChem taper inlet liner with quartz wool + pre-fitted CRS ONE o-ring | 4 mm | 78.5 mm | 1 入 |
| 09262019 | SGE OptChem taper inlet liners with quartz wool + pre-fitted CRS ONE o-ring | 4 mm | 78.5 mm | 5 入 |
| 0926201501 | SGE OptChem taper inlet liner with glass frit + pre-fitted CRS ONE o-ring | 4 mm | 78.5 mm | 1 入 |
| 09262015 | SGE OptChem taper inlet liners with glass frit + pre-fitted CRS ONE o-ring | 4 mm | 78.5 mm | 5 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 092024 | SGE Bruker/Varian inlet liners restricted | 2 mm | 74 mm | 5 入 |
| 092228 | SGE Bruker/Varian inlet liners restricted | 2 mm | 74 mm | 25 入 |
| 09202101 | SGE Bruker/Varian inlet liner restricted with quartz wool | 4 mm | 72 mm | 1 入 |
| 092021 | SGE Bruker/Varian inlet liners restricted with quartz wool | 4 mm | 72 mm | 5 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 09203901 | SGE Bruker/Varian taper inlet liner | 2 mm | 54 mm | 1 入 |
| 092039 | SGE Bruker/Varian taper inlet liners | 2 mm | 54 mm | 5 入 |
| 09203801 | SGE Bruker/Varian taper inlet liner | 3.4 mm | 54 mm | 1 入 |
| 092038 | SGE Bruker/Varian taper inlet liners | 3.4 mm | 54 mm | 5 入 |
| 09203825 | SGE Bruker/Varian taper inlet liners | 3.4 mm | 54 mm | 25 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 092504 | SGE Dani taper inlet liners | 4 mm | 70 mm | 5 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 09227301 | SGE Optic inlet liner with glass frit | 3 mm | 81 mm | 1 入 |
| 092273 | SGE Optic inlet liners with glass frit | 3 mm | 81 mm | 5 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 092097 | SGE PerkinElmer gooseneck inlet liners PTV | 1 mm | 88 mm | 5 入 |
| 0920990 | SGE PerkinElmer taper inlet liners | 4 mm | 92 mm | 5 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 092091 | SGE PerkinElmer gooseneck inlet liners | 3 mm | 100 mm | 5 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 09208701 | SGE Shimadzu taper inlet liner | 2.6 mm | 95 mm | 1 入 |
| 092087 | SGE Shimadzu taper inlet liners | 2.6 mm | 95 mm | 5 入 |
| 09208501 | SGE Shimadzu gooseneck inlet liner | 3.4 mm | 95 mm | 1 入 |
| 092085 | SGE Shimadzu gooseneck inlet liners | 3.4 mm | 95 mm | 5 入 |
| 09208525 | SGE Shimadzu gooseneck inlet liners | 3.4 mm | 95 mm | 25 入 |
| 09206101 | SGE Shimadzu gooseneck inlet liner with quartz wool | 3.4 mm | 95 mm | 1 入 |
| 092061 | SGE Shimadzu gooseneck inlet liners with quartz wool | 3.4 mm | 95 mm | 5 入 |
| 09207101 | SGE Shimadzu taper inlet liner | 3.4 mm | 95 mm | 1 入 |
| 092071 | SGE Shimadzu taper inlet liners | 3.4 mm | 95 mm | 5 入 |
| 092077 | SGE Shimadzu gooseneck inlet liners | 3.4 mm | 95 mm | 5 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 0920831 | SGE Shimadzu taper inlet liners | 3.4 mm | 99 mm | 5 入 |
| 092083125 | SGE Shimadzu taper inlet liners | 3.4 mm | 99 mm | 25 入 |
| 092082 | SGE Shimadzu mid-gooseneck inlet liners | 3.4 mm | 99 mm | 5 入 |
| 產品編號 | 產品描述 | 內徑 ID | 長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 092141 | SGE Thermo Scientific taper inlet liners | 3 mm | 105 mm | 5 入 |
| 09214125 | SGE Thermo Scientific taper inlet liners | 3 mm | 105 mm | 25 入 |
| 092144 | SGE Thermo Scientific taper inlet liners | 5 mm | 105 mm | 5 入 |
| 09214425 | SGE Thermo Scientific taper inlet liners | 5 mm | 105 mm | 25 入 |
* 商標說明: